PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMASI KOMUNIKASI (MIK)
JURUSAN KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK (KIP)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA
-  VISI DAN MISI PROGRAM STUDI
	
- Visi :
 
 
Menjadi program studi Manajemen Informasi Komunikasi terbaik di Indonesia
- Misi :
	
- Menghasilkan tenaga-tenaga profesional dan aplikatif di bidang manajemen informasi dan komunikasi publik.
 - Mengembangkan hasil riset untuk meningkatkan pelayanan prima guna memenuhi tuntutan masyarakat di bidang manajemen informasi dan komunikasi publik.
 - Menciptakan sumber daya manusia di bidang manajemen dan informassi dan komunikasi yang berperan akstif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - Membangun etika profesi di bidang manajemen informasi dan komunikasi publik.
 
 
- TUJUAN PROGRAM STUDI
 
Program studi Manajemen Informasi Komunikasi dimaksudkan untuk menghasilkan :
- Analis kebutuhan informasi
 - Pengidentifikasi peluang-peluang pengembangan komunikasi untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi /lembaga
 - Perumus kebijakan informasi dan komunikasi
 - Pengelola informasi untuk berbagai jenis media yang relevan dengan kebutuhan publik dengan mempertimbangkan aspek teknis, manjerial dan finansial
 
KURIKULUM PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMASI KOMUNIKASI (MIK)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA
| SEMESTER I | ||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
| Pendidikan Agama | 2 | |||
| Pendidikan Pancasila | 2 | |||
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||
| Bahasa Indonesia | 2 | |||
| Bahasa Inggris | 2 | |||
| Creative Thinking | 2 | |||
| Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 | |||
| Sosiologi | 2 | |||
| Manajemen Media | 2 | |||
| Pengantar Multimedia | 2 | |||
| Teknik Pengambilan Keputusan | 2 | |||
| TOTAL | 22 | |||
| SEMESTER II | ||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
| Desain Komunikasi Visual | 3 | |||
| Komunikasi Massa | 2 | |||
| Kebijakan Informasi dan Komunikasi | 3 | |||
| Jurnalistik Multimedia | 3 | |||
| Public Speaking | 3 | |||
| Manajemen Komunikasi | 3 | |||
| Information Management Framework | 3 | |||
| Fotografi | 3 | |||
| TOTAL | 23 | |||
| SEMESTER III | ||||
| (Konsentrasi Manajemen Informasi) | ||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
| Penulisan Naskah Multi Media | 2 | |||
| Teori Informasi | 3 | |||
| Basis Data | 3 | |||
| Teori Masyarakat Informasi | 3 | |||
| Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | |||
| Portofolio dan Analisis Kebutuhan Informasi | 2 | |||
| Teori Perilaku Informasi | 2 | |||
| Indeksisasi dan Penelusuran Informasi | 2 | |||
| Aset Digital dan Ekonomi Informasi | 2 | |||
| TOTAL | 21 | |||
| SEMESTER III | ||||
| (Konsentrasi Manajemen Komunikasi) | ||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
| Penulisan Naskah Multi Media | 3 | |||
| Dasar-Dasar Public Relations | 3 | |||
| Psikologi Komunikasi | 3 | |||
| Sosiologi Komunikasi | 3 | |||
| Teori Komunikasi | 3 | |||
| CSR (Corporate Social Responsibility) | 3 | |||
| Manajemen Even | 3 | |||
| TOTAL | 21 | |||
| SEMESTER IV | ||||
| (Konsentrasi Manajemen Informasi) | ||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
| Komputer Grafis Berbasis HCI | 2 | |||
| Sistem Manajemen Basis Data | 3 | |||
| Jaringan dan Perangkat Manajemen Informasi | 3 | |||
| Teori Sistem Informasi | 3 | |||
| Sistem Informasi Berbasis Web | 2 | |||
| Multimedia dan Teknologi Multiplatform | 2 | |||
| Mediapreneur | 3 | |||
| Arsitektur Informasi dan Taksonomi Informasi | 2 | |||
| Literasi Media | 2 | |||
| TOTAL | 22 | |||
| SEMESTER V | ||||
| (Manajemen Komunikasi) | ||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | |||
| Komunikasi Antar Budaya | 3 | |||
| Komunikasi Organisasi | 3 | |||
| Komputer Grafis | 3 | |||
| Media Planning | 3 | |||
| Teknik Negosiasi | 3 | |||
| Komunikasi Interpersonal | 3 | |||
| TOTAL | 21 | |||
| SEMESTER V | ||||
| (Manajemen Informasi) | ||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
| Produksi Layanan Informasi Berbasis Multi Media | 4 | |||
| E-services (Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi) | 2 | |||
| Keamanan Informasi | 2 | |||
| Teknologi Internet dan Cloud Computing | 2 | |||
| Metode Penelitian Informasi | 3 | |||
| Content Management System | 3 | |||
| Knowledge Management | 2 | |||
| Manajemen Informasi Berbasis Big Data | 2 | |||
| Manajemen Rekaman dan Dokumen | 2 | |||
| TOTAL | 22 | |||
| SEMESTER VI | ||||
| (Manajemen Informasi) | ||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
| Kapita Selekta | 3 | |||
| Customer Relationship Management (CRM) | 2 | |||
| Tata Kelola Informasi | 2 | |||
| Audit Informasi | 2 | |||
| Manajemen Resiko | 2 | |||
| Manajemen Perubahan | 2 | |||
| Manajemen Proyek | 3 | |||
| Information Modelling | 3 | |||
| Kepemimpinan Informasi | 2 | |||
| Pengantar Standardisasi | 2 | |||
| TOTAL | 23 | |||
| SEMESTER VI | ||||
| (Manajemen Komunikasi) | ||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
| Kapita Selekta | 3 | |||
| Manajemen Krisis | 3 | |||
| Cyber Public Relations | 3 | |||
| Marketing Public Relations | 3 | |||
| Evaluasi Program Media | 3 | |||
| Audit Komunikasi | 3 | |||
| Metode Penelitian Kualitatif | 3 | |||
| Pengantar Standardisasi | 2 | |||
| TOTAL | 21 | |||
| SEMESTER VII | ||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
| Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |||
| Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 3 | |||
| TOTAL | 7 | |||
| SEMESTER VIII | ||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
| Skripsi | 6 | |||
| TOTAL | 6 | |||
| Konsentrasi Manajemen Informasi | ||||
| TOTAL SKS | 144 | |||
| Konsentrasi Manajemen Komunikasi | ||||
| TOTAL SKS | 144 | |||



