PROGRAM STUDI ANIMASI
JURUSAN ANIMASI DAN TEKNOLOGI PERMAINAN
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA
- VISI DAN MISI PROGRAM STUDI
- Visi : Menjadi Program Studi Animasi terbaik di Indonesia.
- Misi : Melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi dengan :
- Menghasilkan tenaga-tenaga profesional dan aplikatif di bidang animasi.
- Mengembangkan hasil riset untuk meningkatkan pelayanan prima guna memenuhi tuntutan masyarakat di bidang animasi.
- Menciptakan sumber daya manusia di bidang animasi yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan.
- Membangun etika profesi di bidang animasi.
- TUJUAN PROGRAM STUDI
Menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang memiliki keahlian sebagai :
- Produser Animasi
- Perancang Animasi berbasis multimedia
- Sutradara Animasi
- Penulis Naskah Animasi
- Perencana dan Pembuat Karakter Animasi
- Pembuat Produk Animasi 2D dan 3D.
- KOMPETENSI/PROFIL LULUSAN
- Produser Animasi
- Perencana Animasi
- Sutradara Animasi
- Penulis Naskah Animasi Multi Media
- Storyboard Artist
- Drawing Artist
- Perancang Karakter
- Modelling
- Animator dan perancang grafis
KURIKULUM PROGRAM STUDI ANIMASI
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA
| SEMESTER I | ||||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||||
| Desain Grafis | 3 | |||||
| Sketsa | 3 | |||||
| Teori Seni | 2 | |||||
| Nirmana | 3 | |||||
| Ilmu Budaya Dasar | 2 | |||||
| Estetika | 2 | |||||
| Pendidikan Agama | 2 | |||||
| Pendidikan Pancasila | 2 | |||||
| Bahasa Inggris | 2 | |||||
| TOTAL | 23 | |||||
| SEMESTER II | ||||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||||
| Fotografi | 3 | |||||
| Drawing | 2 | |||||
| Tipografi | 2 | |||||
| Teori Animasi | 2 | |||||
| Komputer Animasi | 3 | |||||
| Creative Thinking | 2 | |||||
| Storytelling I | 2 | |||||
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||||
| Praktik Drawing | 4 | |||||
| TOTAL | 22 | |||||
| SEMESTER III | ||||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||||
| Animasi 2D | 3 | |||||
| Digital Imaging | 3 | |||||
| Storytelling II | 2 | |||||
| Sinematografi | 3 | |||||
| Penyutradaraan Animasi | 2 | |||||
| Tata Suara | 3 | |||||
| Desain Karakter | 2 | |||||
| Komunikasi Visual | 2 | |||||
| Praktik Pra Produksi Animasi | 4 | |||||
| TOTAL | 24 | |||||
| SEMESTER IV | ||||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||||
| Sculpture | 3 | |||||
| Animasi 3D I | 3 | |||||
| Musik Ilustrasi | 3 | |||||
| Editing | 3 | |||||
| Modelling 3D I | 3 | |||||
| Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | |||||
| SLR-1(shading-lighting-rendering) | 3 | |||||
| Praktik Produksi Animasi 2D | 4 | |||||
| TOTAL | 24 | |||||
| SEMESTER V | ||||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||||
| Rigging | 3 | |||||
| Compositting | 3 | |||||
| Modelling 3D II | 3 | |||||
| Animasi 3D II | 3 | |||||
| Teknik Presentasi | 2 | |||||
| SLR-2(shading-lighting-rendering) | 3 | |||||
| 3D Enviroment | 3 | |||||
| Praktik Animasi 3D | 4 | |||||
| TOTAL | 24 | |||||
| SEMESTER VI | ||||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||||
| Special Effect | 3 | |||||
| Hukum Atas Kekayaan Intelektual | 2 | |||||
| Metodologi Riset | 2 | |||||
| Entrepreneurship | 2 | |||||
| Manajemen Produksi Animasi | 2 | |||||
| Sosiologi Seni | 2 | |||||
| Kapita Selekta | 2 | |||||
| Praktik Mandiri | 4 | |||||
| TOTAL | 19 | |||||
| SEMESTER VII | ||||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||||
| Kerja Praktik | 4 | |||||
| TOTAL | 4 | |||||
| SEMESTER VIII | ||||||
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |||||
| Tugas Akhir | 6 | |||||
| TOTAL | 6 | |||||
| TOTAL SKS | 146 | |||||



