PROGRAM STUDI MANAJEMEN PRODUKSI BERITA (MANARITA)
JURUSAN PENYIARAN
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA
- VISI DAN MISI PROGRAM STUDI
- Visi : Menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing di bidang Manajemen Produksi Berita berbasis penciptaan bidang Jurnalisme Investigasi dalam Era Transformasi Digital yang berlandaskan Pancasila.
- Misi :
- Menghasilkan tenaga-tenaga profesional dan aplikatif yang memiliki jati diri, sikap, dan kepribadian sebagai broadcaster yang siap kerja di bidang manajemen produksi berita dan penyiaran khususnya jurnalisme investigasi dengan mengikuti perkembangan teknologi.
- Meningkatkan penelitian di bidang manajemen produksi berita dan penyiaran khususnya jurnalisme investigasi.
- Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian di bidang manajemen produksi berita dan penyiaran melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Membangun dan mempertahankan etika moral dan etika akademis.
- Meningkatkan kerjasama dengan industri dan stakeholder baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- TUJUAN PROGRAM STUDI
- Meningkatkan kualitas SDM di bidang pemberitaan
- Meningkatkan Iptek di bidang pemberitaan
- Meningkatkan sinergi profesionalitas pemberitaan
- Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab moral di bidang pemberitaan
- KOMPETENSI/PROFIL LULUSAN
- News Script Writer (Penulis Naskah Berita)
- News Reporter (Reporter Berita)
- Video Journalist (Reporter, Camera Person, Editor, Pengirim gambar dengan Video Streaming)
- News Presenter (Presenter Berita)
- News Programme Director (Pengarah Acara Berita)
- News Producer (Produser Program Berita)
KURIKULUM PROGRAM STUDI MANAJEMEN PRODUKSI BERITA
SEMESTER 1
| No. | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jml |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | PAG20.21 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | PPA20.21 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Creative Thinking | 12CTG21.21 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Video Jurnalistik | 12VJL31.21 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Jurnalistik | 12JUR21.21 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Komputer Grafis | 12KGS31.21 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Penulisan Naskah Berita | 12PNB31.21 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Ilmu Komunikasi dan Negosiasi | 12IKN31.21 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Hukum, Etika dan Kode Etik Jurnalistik | 12HEK21.21 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Praktik News Gathering & Foto Jurnalistik | 12PRA21.21 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 21 | 2 | 23 | ||
SEMESTER 2
| No. | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jml |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | BAI20.21 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | PKN20.21 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Sosiologi Media | 12SSM22.21 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Produksi Berita | 12PBR32.21 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Teknik Wawancara | 12TWA22.21 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | News Announcing | 12NAG22.21 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Editing Audio Visual | 12EAV32.21 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Tata Suara dan Musik Ilustrasi | 12TSM32.21 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Penulisan Naskah Feature | 12PNF32.21 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Praktik Penulisan Naskah Berita Straight News | 12PRA22.21 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 22 | 2 | 24 | ||
SEMESTER 3
| No. | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jml |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metodologi Penelitian Komunikasi | 12MPK23.21 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Reportase | 12REP23.21 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Mobile Journalism | 12MJL33.21 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Psikologi Komunikasi | 12PKM23.21 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | English Journalism | 12EJM33.21 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Penyuntingan Berita | 12PBR23.21 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Pengantar Standardisasi | 12PSR23.21 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Pendidikan Anti Korupsi | 12PAK23.21 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Tata Artistik Produksi Pemberitaan | 12TAP23.21 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Praktik Reportase & Produksi Feature | 12PRA43.21 | 0 | 4 | 4 |
| Jumlah | 20 | 4 | 24 | ||
SEMESTER 4
| No. | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jml |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | News Directing | 12NTD34.21 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Manajemen Media dan Redaksi Berita | 12MRB24.21 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Statistik | 12STK34.21 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Berita Analisa dan Editorial | 12BAE34.21 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Manajemen Pemasaran Program | 12MPP34.21 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Jurnalisme Online (Media Baru) | 12JOL34.21 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Riset Media (Riset Audience dan Content) | 12RMD34.21 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Praktik Terpadu News Bulletin | 12PRT44.21 | 0 | 4 | 4 |
| Jumlah | 20 | 4 | 24 | ||
SEMESTER 5
| No. | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jml |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurnalisme Data | 12JDT35.21 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Motion Graphic | 12MGP35.21 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Produksi News Magazine | 12PNM35.21 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Digital Entrepreneur | 12DEP35.21 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Konvergensi Media | 12KMA35.21 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Sosiologi Budaya | 12SBD52.21 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Jurnalisme Investigasi | 12JIV35.21 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Praktik Terpadu Talk Show | 12PRT45.21 | 0 | 4 | 4 |
| Jumlah | 20 | 4 | 24 | ||
SEMESTER 6
| No. | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jml |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penulisan Karya Ilmiah | 12PKH36.21 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Produksi Dokumenter | 12PDR36.21 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Kapita Selekta | 12KSA36.21 | 3 | 0 | 3 |
| Jumlah | 9 | 0 | 9 | ||
SEMESTER 7
| No. | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jml |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praktik Simulasi Siaran | 12PSS67.21 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Kerja Praktik | 12KPK47.21 | 0 | 4 | 4 |
| Jumlah | - | 10 | 10 | ||
SEMESTER 7 (MBKM)
| No. | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jml |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magang / Praktik Kerja | MAG.21 | 0 | 10 | 10 |
| Jumlah | - | 10 | 10 | ||
SEMESTER 8
| No. | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Teori | Praktik | Jml |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skripsi Penciptaan Karya Produksi | 12SPK68.21 | - | 6 | 6 |
| Jumlah | - | 6 | 6 | ||



